加入书架
| 时代 | 古代重量 | 折合市制 | 古代容量 | 折合市制 |
|---|---|---|---|---|
| 秦代 | 一两 | 0.5165市两 | 一升 | 0.34市升 |
| 西汉 | 一两 | 0.5165市两 | 一升 | 0.34市升 |
| 新莽 | 一两 | 0.4455市两 | 一升 | 0.20市升 |
| 东汉 | 一两 | 0.4455市两 | 一升 | 0.20市升 |
| 魏晋 | 一两 | 0.4455市两 | 一升 | 0.21市升 |
| 北周 | 一两 | 0.5011市两 | 一升 | 0.21市升 |
| 隋唐 | 一两 | 1.0075市两 | 一升 | 0.58市升 |
| 宋代 | 一两 | 1.1936市两 | 一升 | 0.66市升 |
| 明代 | 一两 | 1.1936市两 | 一升 | 1.07市升 |
| 清代 | 一两(库平) | 1.1940市两 | 一升(营造) | 1.0355市升 |
上表古今量衡=的比较,仅系近似值。
客服
扫码添加客服好友
下载
扫码下载

